<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen Rat - der Blog rund um Finanzen &#187; Märkte</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-rat.de/ressort/maerkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-rat.de</link>
	<description>Finanzen Rat ist ein Blog rund um Finanzen: Alle Themen rund um Finanzen, Geld, Aktien oder Steuern werden hier zum Thema. Regelmäßig Tipps &#38; Tricks.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 10:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktueller Kupferpreis</title>
		<link>http://www.finanzen-rat.de/aktueller-kupferpreis-952/</link>
		<comments>http://www.finanzen-rat.de/aktueller-kupferpreis-952/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[kupferpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-rat.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Wo liegt der aktuelle Kupferpreis? Wovon ist er abh&#228;ngig? Wie wird sich der Kupferpreis entwickeln? Kupfer gilt als wertvolles Gut im Schrotthandel. Aktueller Kupferpreis Der aktuelle Kupferpreis liegt heute bei 5.338 Dollar je Tonne. Und das ist verdammt viel. Seit Anfang des Jahres 2009 ist der Kupferpreis massiv gestiegen. Der Grund ist in China zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-rat.de/aktueller-kupferpreis-952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller &#214;lpreis</title>
		<link>http://www.finanzen-rat.de/aktueller-oelpreis-947/</link>
		<comments>http://www.finanzen-rat.de/aktueller-oelpreis-947/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-rat.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle &#214;lpreis ist abh&#228;ngig von mehreren Faktoren. Die steigende und sinkende Nachfrage stehen einem begrenzten Angebot gegen&#252;ber. Der aktuelle &#214;lpreis Der &#214;lpreis ist eines der wichtigsten Daten der Finanzm&#228;rkte. Das Gut &#214;l ist begrenzt und die Nachfrage weiterhin sehr hoch. Das Wirtschaftswachstum in vielen L&#228;ndern l&#228;sst die Nachfrage nach dem &#214;lpreis steigen, dagegen stehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-rat.de/aktueller-oelpreis-947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiz&#246;l Preise</title>
		<link>http://www.finanzen-rat.de/heizoel-preise-944/</link>
		<comments>http://www.finanzen-rat.de/heizoel-preise-944/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[heizöl preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-rat.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die Heiz&#246;l Preise steigen und fallen im Wechsel. Gerade 2008 waren die Preise f&#252;r Heiz&#246;l besonders hoch, f&#252;r 100 Liter musste man im Sommer mehr als 95 Euro bezahlen. Die Heiz&#246;l Preise 2008 Das Jahr 2008 war turbulent f&#252;r die Heiz&#246;l Preise. Zahlte man Anfang des Jahres noch knapp 70 Euro f&#252;r 100 Liter, waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-rat.de/heizoel-preise-944/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis pro Unze</title>
		<link>http://www.finanzen-rat.de/goldpreis-pro-unze-941/</link>
		<comments>http://www.finanzen-rat.de/goldpreis-pro-unze-941/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreisentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-rat.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit der Goldpreisentwicklung besch&#228;ftig, muss den Goldpreis pro Unze kennen. Die Unze ist dabei eine Ma&#223;einheit, mit der das Gewicht von Gold angegeben wird. Der Goldpreis pro Unze Der Goldpreis pro Unze &#228;ndert sich st&#228;ndig. Angebot und Nachfrage regeln im Wesentlichen den Markt, aber auch andere Faktoren haben hier Einfluss. Wer st&#228;ndig den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-rat.de/goldpreis-pro-unze-941/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Inflationsrate</title>
		<link>http://www.finanzen-rat.de/aktuelle-inflationsrate-938/</link>
		<comments>http://www.finanzen-rat.de/aktuelle-inflationsrate-938/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[inflationsrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-rat.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Wer die aktuelle Inflationsrate sucht, wird auch hier, wie so oft, im Internet f&#252;ndig. Doch was ist &#252;berhaupt die Inflationsrate? Die aktuelle Inflationsrate Die Frage nach der aktuellen Inflationsrate stellen sich viele Menschen. Die Inflationsrate ist ein Ma&#223;, mit der die Ver&#228;nderung der Lebenserhaltungskosten in einem bestimmten Land innerhalb eines bestimmten Zeitraums aufgezeigt wird. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-rat.de/aktuelle-inflationsrate-938/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Goldpreisentwicklung</title>
		<link>http://www.finanzen-rat.de/die-goldpreisentwicklung-920/</link>
		<comments>http://www.finanzen-rat.de/die-goldpreisentwicklung-920/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreisentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-rat.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Goldpreisentwicklung genau verfolgt und kennt, kann sehr viel Geld verdienen, das steht fest. Doch der Gold-Markt ist wenig best&#228;ndig. Die Goldpreisentwicklung Der Goldpreis ist in den vergangenen 50 Jahren schon extrem gestiegen und extrem gesunken wie bei kaum einem anderen Edelmetall. Das bedeutet nat&#252;rlich, dass man mit dem Goldhandel sehr viel Geld verdienen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-rat.de/die-goldpreisentwicklung-920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

